N.B. In de kolom 'Plaatsnaam' worden ook buurtschappen of kerkdorpen vermeld die in publiekrechtelijke zin nooit zelfstandig waren. In dat geval wordt in de kolom 'Gemeentelijke indeling(en)' verwezen naar de naam van de gemeente(n) waaronder moet worden gezocht.
| Plaatsnaam | Periode | Gemeentelijke indeling(en) |
| Aartswoud | -1811 | Aartswoud |
| 1812-1978 | Hoogwoud | |
| 1979-heden | Opmeer | |
| Abbekerk | -1811 | Abbekerk |
| 1812-1978 | Abbekerk | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Andijk | -1811 | Bovenkarspel, Grootebroek of Lutjebroek |
| 1812-1816 | Andijk | |
| 1817-1978 | Andijk | |
| 1979-heden | Andijk | |
| Avenhorn | -1811 | Avenhorn en Oostmijzen |
| 1812-1816 | Avenhorn | |
| 1817-1854 | Avenhorn en Oostmijzen | |
| 1854-1978 | Avenhorn | |
| 1979-2006 | Wester-Koggenland | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Baarsdorpermeer | Zie: Berkhout | |
| Bennemeer | Zie: Abbekerk of Twisk | |
| Benningbroek | -1811 | Benningbroek |
| 1812-1978 | Sijbekarspel | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Berkhout | -1978 | Berkhout |
| 1979-2006 | Wester-Koggenland | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Berkmeer | Zie: Obdam of Opmeer | |
| Binnenwijzend | -1493 | Westwoud |
| 1493-1811 | Binnenwijzend | |
| 1812-1816 | Hoogkarspel | |
| 1817-1978 | Westwoud | |
| 1979-2005 | Drechterland | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Blokdijk | Zie: Binnenwijzend, Hem, Oosterblokker, Schellinkhout of Westerblokker | |
| Bobeldijk | Zie: Berkhout of Spanbroek | |
| Bovenkarspel | -1811 | Bovenkarspel |
| 1812-1978 | Bovenkarspel | |
| 1979-heden | Stede Broec | |
| Broekerhaven | Zie: Bovenkarspel | |
| Dampten | Zie: Hoorn | |
| Enkhuizen | -heden | Enkhuizen |
| De Goorn | Zie: Berkhout | |
| De Gouwe | Zie: Aartswoud of Hoogwoud | |
| Grootebroek | -1811 | Grootebroek |
| 1812-1978 | Grootebroek | |
| 1979-heden | Stede Broec | |
| Grosthuizen | -1526 | Grosthuizen |
| 1526-1811 | Grosthuizen | |
| 1812-1816 | Avenhorn | |
| 1817-1854 | Grosthuizen | |
| 1854-1978 | Avenhorn | |
| 1979-2006 | Wester-Koggenland | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Hauwert | -1811 | Hauwert |
| 1812-1816 | Nibbixwoud | |
| 1817-1978 | Nibbixwoud | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Hem | -1811 | Hem |
| 1812-1978 | Venhuizen | |
| 1979-2005 | Venhuizen | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Hensbroek | -1811 | Hensbroek |
| 1812-1816 | Obdam | |
| 1817-1978 | Hensbroek | |
| 1979-2006 | Obdam | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Hoog- en Laag-Zwaagdijk | -1811 | Hoog- en Laag-Zwaagdijk |
| 1812-1867 | Zwaag | |
| 1868-1978 | Wervershoof | |
| 1979-heden | Wervershoof | |
| Hoogkarspel | -1811 | Hoogkarspel |
| 1812-1816 | Hoogkarspel | |
| 1817-1978 | Hoogkarspel | |
| 1979-2005 | Drechterland | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Hoogwoud | -1811 | Hoogwoud |
| 1812-1978 | Hoogwoud | |
| 1979-heden | Opmeer | |
| Hoorn | -1978 | Hoorn |
| 1979-heden | Hoorn | |
| De Hout | Zie: Hem of Hoogkarspel | |
| Lage Weg | Zie: Schellinkhout of Westerblokker | |
| Lambertschaag | -1811 | Lambertschaag |
| 1812-1978 | Abbekerk | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Lutjebroek | -1811 | Lutjebroek |
| 1812-1978 | Grootebroek | |
| 1979-heden | Stede Broec | |
| Medemblik | -2006 | Medemblik |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Midwoud | -1811 | Midwoud |
| 1812-1816 | Nibbixwoud | |
| 1817-1978 | Midwoud | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Nibbixwoud | -1811 | Hauwert |
| 1812-1816 | Nibbixwoud | |
| 1817-1978 | Nibbixwoud | |
| 1979-2006 | Wognum | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Noordermeer | Zie: Wognum | |
| Obdam | -1811 | Obdam |
| 1812-1816 | Obdam | |
| 1817-1978 | Obdam | |
| 1979-2006 | Obdam | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Onderdijk | Zie: Hoog- en Laag-Zwaagdijk | |
| Oosterblokker | -1811 | Oosterblokker |
| 1812-1978 | Blokker | |
| 1979-2005 | Drechterland | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Oosterleek | -1811 | Oosterleek of Wijdenes |
| 1812-1978 | Wijdenes | |
| 1979-2005 | Venhuizen | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Oostmijzen | Zie: Avenhorn | |
| Oostwoud | -1811 | Oostwoud |
| 1812-1816 | Nibbixwoud | |
| 1817-1978 | Midwoud | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Opmeer | -1811 | Opmeer |
| 1812-1816 | Spanbroek | |
| 1817-1959 | Opmeer | |
| 1959-1978 | Opmeer | |
| 1979-heden | Opmeer | |
| Opperdoes | -1811 | Opperdoes |
| 1812-1816 | Twisk | |
| 1817-1978 | Opperdoes | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Oudendijk | -1526 | Grosthuizen |
| 1526-1811 | Oudendijk | |
| 1812-1816 | Beets (Waterlands Archief, Purmerend) | |
| 1817-1978 | Oudendijk | |
| 1979-2006 | Wester-Koggenland | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Oudijk | Zie: Westwoud | |
| Rustenburg | Zie: Ursem | |
| Scharwoude | -1811 | Scharwoude |
| 1812-1816 | Avenhorn | |
| 1817-1854 | Scharwoude | |
| 1854-1978 | Avenhorn | |
| 1979-2006 | Wester-Koggenland | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Schellinkhout | -1811 | Schellinkhout |
| 1812-1816 | Schellinkhout | |
| 1817-1970 | Schellinkhout | |
| 1970-2005 | Venhuizen | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Sijbekarspel | -1811 | Sijbekarspel |
| 1812-1978 | Sijbekarspel | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Spanbroek | -1811 | Spanbroek |
| 1812-1816 | Spanbroek | |
| 1817-1959 | Spanbroek | |
| 1959-1978 | Opmeer | |
| 1979-heden | Opmeer | |
| Spierdijk | Zie tot 1979: Berkhout, Obdam, Spanbroek; van 1979-2006: Wester-Koggenland; sinds 2007: Koggenland | |
| Twisk | -1811 | Twisk |
| 1812-1816 | Twisk | |
| 1817-1978 | Twisk | |
| 1979-2006 | Noorder-Koggenland | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Ursem | -1978 | Ursem |
| 1979-2006 | Wester-Koggenland | |
| 2007-heden | Koggenland | |
| Venhuizen | -1811 | Venhuizen |
| 1812-1970 | Venhuizen | |
| 1970-2005 | Venhuizen | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Wadway | -1811 | Wadway of Wognum |
| 1812-1978 | Wognum | |
| 1979-heden | Opmeer | |
| De Weere | Zie tot 1979: Abbekerk, Hoogwoud of Sijbekarspel; sinds 1979: Opmeer | |
| Wervershoof | -1811 | Wervershoof |
| 1812-1816 | Andijk | |
| 1817-1868 | Wervershoof | |
| 1868-1978 | Wervershoof | |
| 1979-heden | Wervershoof | |
| Westeinde | Zie: Enkhuizen | |
| Westerblokker | -1811 | Westerblokker |
| 1812-1978 | Blokker | |
| 1979-heden | Hoorn | |
| Westwoud | -1493 | Westwoud |
| 1493-1811 | Westwoud | |
| 1812-1816 | Hoogkarspel | |
| 1817-1978 | Westwoud | |
| 1979-2005 | Drechterland | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Wogmeer | Zie tot 1979: Hensbroek en Obdam; van 1979-2006: Wester-Koggenland of Obdam; sinds 2007: Koggenland | |
| Wognum | -1978 | Wognum |
| 1979-2006 | Wognum | |
| 2007-heden | Medemblik | |
| Wijdenes | -1811 | Wijdenes |
| 1812-1816 | Schellinkhout | |
| 1817-1970 | Wijdenes | |
| 1970-2005 | Venhuizen | |
| 2006-heden | Drechterland | |
| Zandwerven | Zie: Spanbroek | |
| Zuidermeer | Zie: Spanbroek of Wognum | |
| Zuid-Spierdijk | Zie: Berkhout | |
| Zwaag | -1811 | Zwaag |
| 1812-1867 | Zwaag | |
| 1868-1978 | Zwaag | |
| 1979-heden | Hoorn | |
| Zwaagdijk | Zie: Hoog- en Laag-Zwaagdijk, Hauwert, Hoorn, Nibbixwoud, Wognum, Zwaag, Westwoud of Hoogkarspel | |
| Zwaagdijk-West | Zie: Hoorn, Nibbixwoud, Wognum of Zwaag | |
| Zwaagdijk-Oost | Zie: Hoog- en Laag-Zwaagdijk, Hauwert, Westwoud of Hoogkarspel |

