42 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Drechterland | Hoorn, Charlotte van Pallandthof - Oosterblokker, Zuiderdracht - | Bouwen 6 fietsovergangsbruggen en of voetgangersbruggen over de sloot vanaf Zuiderdracht, gemeente Drechterland, naar Charlotte van Pallandhof, gemeente Hoorn | 2002 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 Hoorn, John Raedeckerhof 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 | Bouwen van 50 woningen | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 Hoorn, John Raedeckerhof 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 | Bouwen van 50 woningen | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 | Bouwen van 105 woningen | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 | Bouwen van 105 woningen | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 | Bouwen van 105 woningen | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 111 | Bouwen van een spelzaal | 2004 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 98 | Uitbreiden van de woning | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 94 | Plaatsen van een dakkapel | 2004 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 81 | Uitbreiden van de woning | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 59 | Wijzigen van de voorgevel | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 53 | Uitbreiden van de woning | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 52 | Uitbreiden van de woning | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 5 | Uitbreiden van de woning | 2004 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 1 | Bouwen van een kinderdagverblijf | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 75 | Samenvoegen van de garage en woonkamer en het wijzigen van de gevels van de garage | 2009 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 75 | Plaatsen van twee dakkapellen | 2009 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 75 | Plaatsen van een carport | 2009 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 56 | Plaatsen van een dakkapel | 2010 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Charlotte van Pallandthof 27 | Plaatsen van een dakopbouw op de garage | 2009 |
Mijn Studiezaal (inloggen)