8.467 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Stede Broec | Oprichten van een kas | 1992 | |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Abdij 1, 3, 13, 15, 18, 20, 22, 5, 7, 9, 11, 17, 19, 21, 23, 25, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 10, 12, 14, 16, 32, 34, 36, 38, 2, 4, 6, 8, 24, 26, 28, 30 Grootebroek, Convent 15, 17, 19, 21, 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 23, 25, 27, 29, 16, 18, 20, 22 Grootebroek, Munster 43, 45, 47, 9, 11, 13, 15, 17, 27, 29, 31, 33, 24, 26, 28, 30, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 32, 34, 36, 38, 19, 21, 23, 25, 35, 37, 39, 41 Grootebroek, Refter 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | Bouwen van een complex van 106 woningwetwoningen (13 bejaardenwoningen, 65 eensgezinswoningen en 28 etagewoningen) in het bestemmingsplan Kloosterhof | 1979 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Abdij 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 61, 63 Grootebroek, Convent 12, 14, 16, 18, 20, 22 Grootebroek, Kapittel -, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Grootebroek, Munster 1, 3, 5, 7 | Bouwen van vijftig verkoopwoningen | 1979 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, Achter 't Rad 35, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Bovenkarspel, Nassaupark 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3 | Bouwen van een complex van 32 woningen aan Nassaupark 1 t/m 27 (oneven) en Achter 't Rad 1 t/m 35 (oneven) | 1994 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, De Akker 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Bovenkarspel, De Keur 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Oprichten van 22 woningen met garages aan De Akker 1-19 (oneven) 10 - 20 (even) en De Keur 1 - 11 (oneven) | 1991 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, De Akker 2, 4, 6, 8 Bovenkarspel, De Bouw 31, 33, 35, 37, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 Bovenkarspel, De Klamp 17, 19, 21, 23 Bovenkarspel, De Konkel 17, 19, 21, 23 | Plaatsen van 28 garages annex bergingen aan De Akker 2-8 (even), De Bouw 31-37 (oneven), De Bouw 51-65 (oneven), De Klamp 17-23 (oneven) en De Konkel 17-23 (oneven) | 1990 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, De Akker 21, 23, 25, 27, 29, 31 Bovenkarspel, De Greppel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 | Oprichten van 16 woningen met garage aan De Greppel 2-20 (even) en De Akker 21- 31 (oneven) | 1990 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Annie M.G. Schmidtweg 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 Grootebroek, Bertus Aafjesboulevard 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | Bouwen van een complex van 20 woningen aan Annie M.G. Schmidtweg 26 t/m 48 (even) en Bertus Aafjesboulevard 2 t/m 16 (even) | 2009 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Annie M.G. Schmidtweg 26, 48 Grootebroek, Bertus Aafjesboulevard 2, 16 | Vergroten van woningen aan de achterzijde Annie M.G. Schmidtweg 26 en 48 en Bertus Aafjesboulevard 2 en 16 AJ GEWIJZIGD | 2009 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Annie M.G. Schmidtweg 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73 Grootebroek, Godfried Bomanshof 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 | Bouwen van een complex van 16 huurwoningen aan Godfried Bomanshof 28-58 (even) en 22 huurwoningen aan de Annie M.G. Schmidtweg 31-73 (oneven) | 2008 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Binnenhof 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 Grootebroek, Habijt Grootebroek, Kloosterpoort 128, 130 Grootebroek, Refter 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81 | Oprichten van een complex van 56 woningwetwoningen in het bestemmingsplan Monikkenveld | 1982 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, Bloementuin 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Bovenkarspel, Hoofdstraat 276, 278 | Bouwen van negen woningen aan Hoofdstraat 276 en 278 (even) en Bloementuin 2 t/m 14 (even) | 1999 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, De Botting 38, 40, 42, 44 Bovenkarspel, De Veer 33, 35, 37, 39 | Oprichten van acht premie A-woningen type twee onder één kap aan De Botting 38-44 (even) en De Veer 33-39 (oneven) | 1991 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, Bourgondiëweg 192 Bovenkarspel, Graaf Willemstraat 61, 69, 71, 72, 73, 235 | Vernieuwen van de kozijnen van de voor- en achtergevels van de woningen aan Bourgondiëweg 192 en Graaf Willemstraat 61, 69, 71, 72, 73 en 235 | 2007 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, Bourgondiëweg 54, 120, 198, 200 Bovenkarspel, Graaf Willemstraat 19, 21, 34, 47, 49, 64, 66, 75, 80, 101, 103, 105, 107, 117, 159, 161, 203, 205, 239, 241 | Renoveren, veranderen en uitbreiden van diverse woningen aan Bourgondiëweg 54, 120, 198 en 200 en Graaf Willemstraat 19, 21,34,47,49,64,66,75,80, 101 t/m 107, 117, 159, 161, 203, 205, 239 en 241 | 2000 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, Bourgondiëweg Bovenkarspel, Eduard van Beinumhof Bovenkarspel, Graaf Willemstraat Bovenkarspel, Oranje Nassaustraat Bovenkarspel, Watermolenweg | Oprichten van drieenveertig garageboxen in de plannen Zuid `69 en Princenhof `70 | 1979 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, De Bouw 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 Bovenkarspel, De Klamp 22, 24, 26, 28 | Oprichten van achttien koopwoningen in plan Rozeboom | 1989 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel | Plaatsen van een drietal trekkershutten in het Streekbos | 1985 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel | Oprichten van een schuur en afdak | 1979 |
![]() | Stede Broec | Bovenkarspel, Achter 't Rad 1 | Wijzigen van de voor- en achtergevel van de berging | 2007 |
Mijn Studiezaal (inloggen)