
14 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 15 | Plaatsen van een dakkapel | 1999 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 11 | Plaatsen van een dakkapel | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 13 | Plaatsen van een dakkapel | 1996 |
![]() | Hoorn | Zwaag, Peregaard 5 | Vergroten verbouw woning | 1984 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 6 | Plaatsen van een terrasoverkapping | 2008 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 5 | Plaatsen van een dakkapel | 2008 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 1 | Plaatsen van een carport en prieel | 2007 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 10 | Uitbreiden van de woning | 2002 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Peregaard 8 | Uitbreiden van de woning | 2007 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Peregaard 1 | Plaatsen dakkapel | 1978 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Peregaard 1 | Plaatsen efafscheiding | 1976 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Peregaard 1 | Plaatsen dakkapel | 1976 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Zwaag, Fruitlaan 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 Zwaag, Peregaard 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Zwaag, Pruimegaard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Bouw complex van 59 eensgezinswoningen type A | 1973 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Appelgaard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Zwaag, Fruitlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Zwaag, Peregaard 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59 | Bouw complex van 48 woningen | 1971 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.
Mijn Studiezaal (inloggen)