11 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Drechterland | Westwoud, Dars 4 | Bouw woning met garage | 2004 |
![]() | Drechterland | Westwoud, Dars 2 | Bouw woning | 2003 |
![]() | Drechterland | Westwoud, Dars 1, 3, 5, 7 Westwoud, Witte Dam 45, 47, 49 | Uitbreiden diverse woningen | 2003 |
![]() | Drechterland | Westwoud, Dars 1, 3, 5, 7 Westwoud, Witte Dam 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | Bouw 12 woningen | 2003 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Dars 8 | Uitbreiden van de woning | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Dars 1 | Uitbreiden van de woning | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Dars 7 | Uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Dars 6 | Uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Wognum | Wognum, Dars | Oprichten 4 garageboxen | 1978 |
![]() | Wognum | Wognum, Dars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Bouw 4 bejaardenwoningen en 12 woningwetwoningen(Dars 1-7 oneven, 2-24 even) | 1977 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Dars 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zwaag, Kapberg 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 53, 55, 57, 59, 61, 63 | Bouw van een complex van 26 woningen | 1976 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.