
9 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 31, 33, 35, 37, 39, 41 Blokker, James Grievelaan 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Blokker, Jonathanlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11 Blokker, Sterappellaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Blokker, Yellowlaan 2, 4, 6, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Bouw van 66 woningen waarvan 24 woningwetwoningen en 42 bejaardenwoningen | 1976 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Jonathanlaan 2 | Wijzigen van de achtergevel | 1999 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Jonathanlaan 42 | Bouwen van een woning | 1997 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Jonathanlaan 26 | Uitbreiden van de woning | 1994 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Jonathanlaan 22, 24 | Uitbreiden van twee woningen | 1996 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Jonathanlaan 2 | Bouwen van een garage/berging | 1992 |
![]() | Hoorn | Blokker, Jonathanlaan 24 | Verbouw vergroten woning | 1985 |
![]() | Hoorn | Blokker, Jonathanlaan 24 | Bouw berging en wijziging gevel | 1984 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Bramleylaan 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 72, 74, 76, 78, 80, 82 Hoorn, Coxlaan 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 Hoorn, Golden Deliciouslaan 1, 3, 5, 7 Hoorn, Goudreinetlaan 2, 6, 8, 10, 12 Hoorn, James Grievelaan 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Hoorn, Jonathanlaan 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 34, 36, 38, 40 Hoorn, Sterappellaan 2, 4, 6, 8 Hoorn, Yellowlaan 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Renoveren van 84 woningen | 2009 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.
Mijn Studiezaal (inloggen)