
9 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Medemblik | Medemblik, Baljuwstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89 Medemblik, Lichtewaterlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 22, 24, 26 Medemblik, Lijnbaanplantsoen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 Medemblik, Molenmeesterstraat 1, 3, 5, 7 Medemblik, Westersingel 36, 38, 40 | Vervangen van daken van negentig woningen | 2009 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Molenmeesterstraat 16 | Plaatsen van een schutting | 1988 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Molenmeesterstraat 16 | Plaatsen van bijkeuken | 1993 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Molenmeesterstraat 16 | Plaatsen van een garage | 1993 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Dijkgraafstraat 1, 2, 4, 6, 8, 10 Medemblik, Heemraadstraat 29 Medemblik, Koggenlaan 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F Medemblik, Molenmeesterstraat 2, 4, 6, 8, 10 | Bouw van 16 woningen (Dijkgraafstraat 2-10 even. Koggenlaan 33a-f, Molenmeesterstraat 2-10 even en vergroten woningen Heemraadstraat 29 en Dijkgraafstraat 1 | 2005 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Molenmeesterstraat 2 | Plaatsen van een bijkeuken (overkapping) | 1979 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Molenmeesterstraat 14 | Plaatsen van een overkapping | 1975 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Baljuwstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 Medemblik, Lichtewaterlaan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Medemblik, Lijnbaanplantsoen 2, 4, 6, 8, 10 Medemblik, Molenmeesterstraat 3, 5, 7 | Bouw van een complex van 34 woningen en 12 garages in het Uitbreidingsplan in onderdelen Zuid B | 1964 |
![]() | Medemblik | Medemblik, Dijkgraafstraat 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Medemblik, Heemraadstraat 29, 31, 33, 35, 37 Medemblik, Lichtewaterlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Medemblik, Molenmeesterstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Medemblik, Wijmersplantsoen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Bouwen van een complex van 54 woningen in het Uitbreidingsplan in onderdelen Zuid B | 1962 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.
Mijn Studiezaal (inloggen)