
57 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Blokker | Blokker, Bellefleurlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Blokker, Benonilaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 Blokker, Bramleylaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 Blokker, Coxlaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 86, 88 Blokker, Sterappellaan 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Blokker, Yellowlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57 | Bouw van 170 woningen | 1976 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 31, 33, 35, 37, 39, 41 Blokker, James Grievelaan 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Blokker, Jonathanlaan 1, 3, 5, 7, 9, 11 Blokker, Sterappellaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Blokker, Yellowlaan 2, 4, 6, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | Bouw van 66 woningen waarvan 24 woningwetwoningen en 42 bejaardenwoningen | 1976 |
![]() | Blokker | Blokker, Bellefleurlaan 21, 23, 25, 27 Blokker, Bramleylaan 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 72, 74, 76, 78, 80, 82 Blokker, Coxlaan 43, 45, 47, 49, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84 Blokker, Golden Deliciouslaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17 Blokker, Goudreinetlaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Bouw van 68 woningen | 1977 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 5 | Bouw van een dakkapel | 1977 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 23 | Bouw van een dakkapel | 1978 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 12 | Bouw van een dakkapel | 1978 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 4 | Bouw van een dakkapel | 1978 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 32 | Bouw van een dakkapel | 1978 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 28 | Bouw van een dakkapel | 1978 |
![]() | Blokker | Blokker, Coxlaan 58 | Bouw van een garage | 1978 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 56 | Bouwen van een berging | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 35 | Bouwen van een berging | 1995 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 13 | Bouwen van een berging | 1993 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 10 | Bouwen van een berging | 1995 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 8 | Bouwen van een berging | 1993 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 4 | Bouwen van een berging | 1994 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 3 | Bouwen van een berging | 1996 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 12 | Plaatsen van een dakkapel | 2006 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 27 | Plaatsen van een dakkapel en bouwen van een loggia | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Coxlaan 9 | Plaatsen van een dakkapel en het uitbreiden van de woning | 2005 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.
Mijn Studiezaal (inloggen)