
145.588 vergunningen
| Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Abbekerk | Lambertschaag, Mijnsherenweg | Plaatsen van een schuurtje | 1971 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Esdoornlaan 10 | Bouw van een woning | 1966 |
![]() | Abbekerk | Lambertschaag, Mijnsherenweg 7 | Bouw van een weegbrug | 1976 |
![]() | Abbekerk | Lambertschaag, Mijnsherenweg 7 | Uitbreiding van de bouw van een grasdrogerij en gasontvangstation | 1975 |
![]() | Abbekerk | Lambertschaag, Hornweg | Bouw van een grasdrogerij en gasontvangstation | 1975 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 39 | Bouw van een garage | 1971 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 39 | Bouw van een industriele woning | 1966 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Kapershof 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 Abbekerk, Kronkelbaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 | Bouw van 25 woningen in bestemmingsplan Parkwijk gedeelte Kapershof (Kronkelbaan 1-31 oneven en Kapershof 1-17 oneven) | 1977 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 21, 23 | Bouwen van een bijkeuken tussen de woning en berging voor Lijsterbeslaan 21 en 23 | 1979 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 4 | Bouwen van een garage | 1965 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 4 | Bouwen van een bungalow | 1965 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 6 | Plaatsen van een dakkapel op de achtergevel | 1980 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 40 | Plaatsen van een kap op de woning | 1978 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 6 | Oprichten van een serre | 1970 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 6 | Bouw van een garage | 1965 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 6 | Bouw van een bungalow | 1964 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | Bouw van acht premiewoningen aan de Lijsterbeslaan (Lijsterbeslaan 5-19 oneven) | 1966 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 2, 4, 6, 8 Abbekerk, Populierenlaan 1, 3, 5, 7 | Bouw van 8 premieverhuurwoningen in Uitbreidingsplan Oost III (Lijsterbeslaan 2-8 even, Populierenlaan 1-7 oneven) | 1968 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Populierenlaan 2A, 4, 6, 8 | Bouwen van vier woningwetwoningen aan de Populierenlaan 2a,4,6,8 | 1967 |
![]() | Abbekerk | Abbekerk, Lijsterbeslaan 21, 23, 25, 27 De Weere, Pastoor Tetterodelaan 2, 4, 6, 8 | Bouw van 4 woningwetwoningen in uitbreidingsplan Oost II (Lijsterbeslaan 21-27 oneven en vier woningwetwoningen in uitbreidingsplan De Weere (Pastoor Tetterodestraat 2-8 even) | 1966 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.
Mijn Studiezaal (inloggen)