Het Westfries archief stelt archieftoegangen en nadere toegangen (vaak indexen op genealogische bronnen) op onze archieven beschikbaar als open data.
U kunt via deze pagina de gewenste sets opzoeken en downloaden voor hergebruik. De datasets zijn beschikbaar gesteld onder de Creative Commons-licentie CC-BY-SA.
4.357 data sets
sorteren op:
Code | Titel | Datering | Licentie | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1686-07 | Notarissen Grootebroek, 1843-1935 | 1843-1935 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1686-07_41 | NNA Grootebroek 41, notaris Henri François Reinier Dubois, 1862 jan-maa | 1862 jan-maa | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1686-07_27 | NNA Grootebroek 27, notaris Henri François Reinier Dubois, 1855 maa-juni | 1855 maa-juni | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1686-18_96 | NNA Obdam 96, notaris Henrich Bernardus Gottmer, 1902 juli-okt | 1902 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1702-17 | Doop-, trouw- en begraafboeken Hoorn, 1579-1874 | 1579-1874 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1702-17_59 | DTB Hoorn 59. Ondertrouwinschrijvingen, 1764-1781. | 1764-1781 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1702-10 | Doop-, trouw- en begraafboeken Grootebroek, 1582-1850 | 1582-1850 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1702-10_20 | DTB Grootebroek 20. Impost op begraven, 1717-1739. | 1717-1739 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1686-03_65 | NNA Benningbroek 65, notaris Cornelis Donker, 1871 juni-1871 okt | 1871 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1854g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1854 | 1854 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1853g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1853 | 1853 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1852g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1852 | 1852 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1851g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1851 | 1851 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1850g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1850 | 1850 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1849g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1849 | 1849 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1848g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1848 | 1848 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1847g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1847 | 1847 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1846g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1846 | 1846 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1845g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1845 | 1845 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
![]() | 1709-10_1844g | Grosthuizen. Geboorteakten, 1844 | 1844 | CC BY-SA 4.0 | Bestand beschikbaar |
Verfijnen op:
- Licentie
- CC BY-SA 4.0 (4.356)
- PDM 1.0 (1)