Het Westfries Archief is open van 10-17 uur.
Op woensdag en donderdag kunt u alleen op afspraak terecht. Uw gereserveerde stukken liggen dan voor u gereed ter inzage.
Op dinsdag en vrijdag kunt u ook zonder afspraak terecht. Wij raden echter aan om stukken van tevoren te reserveren, zodat uw bezoek voorbereid kan worden.
Hier kunt u bladeren in de scans van de doop-, trouw- en begraafboeken, bevolkingsregister, burgerlijke stand en notariƫle akten. Op een gedeelte van deze registers zijn indexen beschikbaar.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken.
In het werkgebied vindt u alle plaatsen van voor 1812.
1.124 genealogische brontitels
sorteren op:
weergave:
Inhoud bron | Plaats | Datering | Index | Digitaal | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Persoonskaarten | Schellinkhout | 1938-1938 | Inzien | |
![]() | Persoonskaarten | Schellinkhout | 1937 dec-1938 | Inzien | |
![]() | Verblijfsregister | Nibbixwoud | 1937-1938 | Gedeeltelijk beschikbaar via personenindex | Inzien |
![]() | Register van woningen: Oostwoud | Midwoud | 1936-1945 | Inzien | |
![]() | Register van woningen: Midwoud | Midwoud | 1936-1945 | Inzien | |
![]() | Register van huisnummering | Blokker | 1936-1938 | Inzien | |
![]() | Woningregister: Dorp Scharwoude | Avenhorn | 1936-1950 | Inzien | |
![]() | Woningregister: Dorp Grosthuizen | Avenhorn | 1936-1950 | Inzien | |
![]() | Woningregister: Dorp Avenhorn | Avenhorn | 1936-1950 | Inzien | |
![]() | Bevolkingsregister: Vertrokken of overleden gezinnen of personen die vanwege overlijden of vertrek niet meer in de gemeente wonen | Avenhorn | 1936-1937 | Gedeeltelijk beschikbaar via personenindex | Inzien |
![]() | Register van huisnummering | Venhuizen | 1935-1940 | Inzien | |
![]() | Register van huisnummering: Wijk C | Hensbroek | 1935-1940 | Inzien | |
![]() | Register van huisnummering: Wijk B | Hensbroek | 1935-1940 | Inzien | |
![]() | Register van huisnummering: Wijk A | Hensbroek | 1935-1940 | Inzien | |
![]() | Register van ingekomen personen | Grootebroek | 1934-1940 | Inzien | |
![]() | Persoonskaarten | Schellinkhout | 1933-1935 | Inzien | |
![]() | Bevolkingsregister | Abbekerk | 1933-1945 | Gedeeltelijk beschikbaar via personenindex | Inzien |
![]() | Verblijfsregister | Midwoud | 1932-1942 | Gedeeltelijk beschikbaar via personenindex | Inzien |
![]() | Register van dienstboden en andere inwonenden | Obdam | 1931-1938 | Gedeeltelijk beschikbaar via personenindex | Inzien |
![]() | Gezinskaarten | Obdam | 1931-1938 | Gedeeltelijk beschikbaar via personenindex | Inzien |
Verfijnen op:
- Genealogisch gebied
- Bevolkingsregistratie (1.124)