23 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64 Hoorn, De Wieken 122, 123, 124, 125, 126, 127 Hoorn, Het Gangwerk 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 34, 35, 36, 37, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 | Bouw complex 56 woningen | 1978 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 Hoorn, De Wieken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 Hoorn, Het Gangwerk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Hoorn, Het Kruiwerk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 | Bouw complex 354 woningen met bergingen en garages | 1977 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 47 | Plaatsen van een dakkapel | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 26 | Plaatsen van een dakopbouw | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 1 | Plaatsen van een raam in de zijgevel | 1995 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 62 | Verbouwen van de woning | 1992 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 60 | Uitbreiden van de woning | 1994 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 59 | Uitbreiden van de woning | 1998 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 54 | Plaatsen van een dakkapel | 1998 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 45 | Uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 36 | Uitbreiden van de woning | 1997 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 30 | Uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 22 | Uitbreiden van de woning | 1999 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 13 | Plaatsen van een dakkapel | 1997 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 2, 5 | Plaatsen van twee dakkapellen | 1996 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 1 | Plaatsen van een dakkapel | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 60 | Aanbouw serre | 1989 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 60 | Bouw dakkapel aan de voorgevel | 1986 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 39 | Verbouw entree | 1984 |
![]() | Hoorn | Hoorn, De Vang 3 | Plaatsen balkon | 1981 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.