39 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 73 | Uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 109 | Bouwen van een berging | 1999 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 91 | Bouwen van een volière | 1999 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 91 | Bouwen van een volière | 1992 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 99 | Plaatsen van een dakkapel | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 96 | Plaatsen van een dakkapel | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 93 | Plaatsen van een dakkapel | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 67 | Uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 64 | Bouwen van een berging | 1998 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto Hoorn, Kluut Hoorn, Lingeweg | Bouw kademuren en bruggen | 1982 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto | Plaatsing fiets en voetgangersbrug | 1982 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Grutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 Hoorn, Reiger 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 | Bouw complex 227 woningen | 1981 |
![]() | Obdam | Obdam, Grutto 33 | Bouw garage en een berging | 1989 |
![]() | Obdam | Obdam, Grutto 23, 25, 27, 29, 31, 33 | Bouw 6 premie A-woningen | 1988 |
![]() | Obdam | Obdam, Grutto 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 | Bouw 11 premie A-woningen | 1987 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Fuut 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 Grootebroek, Grutto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Grootebroek, Waterhoen 21, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 60 | Oprichten van 70 woningen Waterhoen 21-55 (oneven), 32-60 (even); Grutto 1-19 (oneven), 2-18 (even); Fuut 22-58 (even) (Plan Noordertogt) | 2002 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Grutto 19 | Uitbreiden van de woning | 2008 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Grutto 14 | Vergroten van de woning aan de achterzijde | 2008 |
![]() | Stede Broec | Grootebroek, Grutto 3 | Vergroten van de woning aan de achterzijde en het wijzigen van de achtergevel van de berging | 2008 |
![]() | Ursem | Ursem, Grutto 26, 28, 30, 32, 34 Ursem, Patrijs 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | Bouw 29 woningen Grutto 26-34 even, Patrijs 1-21 oneven, Patrijs 2-26 even | 1971 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.