2.249 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Ursem | Ursem, Ammerdorfferstraat 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 Ursem, Kerkeweilaan 1, 2, 3, 4 Ursem, Noorddijkerweg 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | Bouw 22 woningen Ammerdorfferstraat 19-35, Noorddijkerweg 34-50 even, Kerkeweilaan 1-4 | 1968 |
![]() | Wester-Koggenland | Avenhorn, Karperhof 2 | de bouw van een woning | 2000 |
![]() | Wester-Koggenland | Avenhorn, Mijzerdijk 11 | het plaatsen van een kap op de garage | 2000 |
![]() | Wester-Koggenland | Avenhorn, Mijzerdijk 9 | het bouwen van een bedrijfsruimte | 2003 |
![]() | Wester-Koggenland | Avenhorn, Veilingweg 43 | het uitbreiden van de woning | 2000 |
![]() | Wester-Koggenland | Avenhorn, Walingsdijk 15 | het gedeeltelijk veranderen en vergroten van het woonhuis | 1992 |
![]() | Wester-Koggenland | Avenhorn, Walingsdijk 65 | de herbouw van de garage | 1996 |
![]() | Wester-Koggenland | Ursem, Bavohof 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18 Ursem, Noorddijkerweg 5 | Bouw bibliotheek en 14 bejaardenwoningen | 1985 |
![]() | Wester-Koggenland | Berkhout, Berkenweide 3 | het uitbreiden van de woning | 1998 |
![]() | Wester-Koggenland | De Goorn, Rietgras 3 | de bouw van een woning met garage | 2005 |
![]() | Ursem | Ursem, Gabriëlstraat 18, 17, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 8, 10, 12, 14, 16, 20 Ursem, Pastoor van Haasterstraat 1, 3, 5, 7, 2, 4, 6 | Oprichten 21 autoboxen Past.v.Haasterstr. 1-7 en Gabriëlstr. 8-21 | 1970 |
![]() | Ursem | Ursem, Gabriëlstraat 1, 3, 5, 7, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 Ursem, Haverkampstraat 2, 4 Ursem, 't Rietje 1, 3 | Oprichten 18 woningen Gabrielstraat 1-7 oneven en 42-60 even, Haverkampstraat 2+4, 't Rietje 1+3 | 1968 |
![]() | Ursem | Ursem, Gabriëlstraat 19, 21, 23, 25, 27, 29, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, 76h, 76i, 76j, 76k, 76l, 76m Ursem, Kosterijstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Plaatsen 41 woonhuizen met garages en 13 garageboxen: Gabrielstraat 19-29 oneven en 62-76 even en 76a-m, Kosterijstraat 1-29 oneven en 2-24 even | 1972 |
![]() | Ursem | Ursem, Gabriëlstraat 9, 11, 13, 15, 17 Ursem, 't Rietje 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 | Bouw 12 patiobungalows Gabrielstraat 9-17 oneven, 't Rietje 2-14 even | 1971 |
![]() | Wester-Koggenland | Ursem, Geesterland 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Ursem, Henneland 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 | het bouwen van 7 sociale koopwoningen aan het Henneland, 5 vrije sectorwoningen aan het Henneland en 8 vrije sectorwoningen aan het Geesterland | 1993 |
![]() | Wester-Koggenland | De Goorn, De Burg 8 | het plaatsen van een bedrijfsruimte met koelcellen | 1992 |
![]() | Ursem | Ursem, Grutto 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Ursem, Reigerlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 Ursem, Snip 1, 3, 5, 7, 9 | Oprichten 38 verkoopwoningen Snip1-9 oneven, Grutto 1-31 oneven, Reigerlaan 2-34 even | 1971 |
![]() | Ursem | Ursem, Grutto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Ursem, Leeuwerik 1, 3, 5, 7 Ursem, Reigerlaan 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104 | Oprichten 28 ww.woningen Grutto 2-24 even, Reigerlaan 82-104 even en Leeuwerik 1-7 oneven | 1971 |
![]() | Ursem | Ursem, Grutto 26, 28, 30, 32, 34 Ursem, Patrijs 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | Bouw 29 woningen Grutto 26-34 even, Patrijs 1-21 oneven, Patrijs 2-26 even | 1971 |
![]() | Wester-Koggenland | Ursem, Horn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 Ursem, Noordgouw 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 Ursem, Zuidgouw 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114 | Bouw 26 koopwoningen | 1988 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.