4.989 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Wognum | Wognum, Sint Agneslaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 Wognum, Sint Franciscuslaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 | Het oprichten van 36 woningen Sint Agneslaan 1-35 (oneven) en Sint Franciscuslaan 1-11 (oneven) en 2-24 (even) | 1992 |
![]() | Wognum | Wognum, Andries Magnéelaan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Wognum, Willem Saallaan 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Bouw 18 woningen (Willem Saallaan 1-11 oneven, Andries Magneelaan 1-23 oneven) | 1967 |
![]() | Wognum | Wognum, Andries Magnéelaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Wognum, Jacob Kwastlaan 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 Wognum, Sportlaan 42, 44, 46, 48, 50, 52 Wognum, Willem Saallaan 13, 15, 17, 19, 21, 23 | Bouw van 36 woningen ((Jacob Kwastlaan 9-31 oneven, Sportlaan 42-52 even, Andries Magneelaan 2-24 even, Wilem Saallaan 13-23 oneven) | 1967 |
![]() | Medemblik | Wognum, Bonne Louiselaan 22, 24, 30 Wognum, Gieser Wildemanlaan 1, 3, 5, 29, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 32, 34 Wognum, Kerkweg 20, 20a | Oprichten van een complex van een en twintig koop woningen met bijgebouwen in het uitbreidingsgebied Bloesemgaerde | 2011 |
![]() | Wognum | Wognum, Boogerd 26, 27 Wognum, Kerkstraat 19, 21D, 21C, 21A, 21B, 23B, 23A, 23C, 23D, 25 | Het oprichten van een gebouw met 4 winkels en 8 appartementen Boogerd 26-27 en Kerkstraat 19, 21a-21d, 23a-23d en 25 | 2001 |
![]() | Wognum | Wognum, Bosveen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 Wognum, Veldbeemd 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 | Het oprichten van 31 woningen Bosveen 1-27 (oneven) en Veldbeemd 13-45 (oneven) Kreeklanden II uitbreidingsplan | 2005 |
![]() | Wognum | Wognum, Burgemeesters Commandeurlaan Wognum, Kerkstraat | Bouw zelfbedieningswinkel | 1965 |
![]() | Medemblik | Wognum, Geert Scholtenslaan 9, 9 1, 9 2, 9 3, 9 4, 9 5, 9 6, 9 7, 10, 10 1, 10 2, 10 3, 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8, 11, 11 1, 11 2, 11 3, 11 4, 11 5, 11 6, 11 7, 12, 12 1, 12 2, 12 3, 12 4, 12 5, 12 6 Wognum, Nieuweweg | Bouwen van een kantoor | 2007 |
![]() | Wognum | Wognum, Goudhaver 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Wognum, Wollegras 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 | Het oprichten van 26 woningen, Goudhaver 2-24 (even) en Wollegras 57-83 (oneven) | 2001 |
![]() | Wognum | Wognum, Grote Zomerdijk Wognum, Kerkweg | Het plaatsen van een aardgasregelkast | 1986 |
![]() | Wognum | Wognum, Hanebalk 1, 3, 5, 7 Wognum, Kapberg 27, 29, 31, 33 Wognum, Vierkant 2, 4, 6, 8 | Het oprichten van 12 vrije sectorwoningen Hanebalk 1-7 (oneven), Kapberg 27-33 (oneven) en Vierkant 2-8 (even) | 1979 |
![]() | Wognum | Wognum, Hanebalk 26, 28, 30 Wognum, Jaagband 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Het oprichten van 16 woninguitbreidingen Hanebalk 26-30 (even) en Jaagband 1-13 (oneven), 28-38 (oneven) | 1983 |
![]() | Wognum | Wognum, Hanebalk 26, 28, 30 Wognum, Jaagband 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | Het bouwen van 16 premie A woningen Hanebalk 26-30 (even) en Jaagband 1-13 (oneven), 28-38 (even) | 1983 |
![]() | Wognum | Wognum, Het Bon 1, 3, 5, 7, 14, 16, 18, 20 Wognum, Kapberg 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 | Het oprichten van 15 eengezinswoningen Het Bon 1-7 (oneven), 14-20 (even) en Kapberg 1-13 (oneven) | 1979 |
![]() | Wognum | Wognum, Het Bon 2, 4, 6, 8, 10, 12 Wognum, Vierkant 1, 3, 5, 7, 9 | Het oprichten van 11 premiekoopwoningen type II Bestemmingsplan Westergouw II Het Bon 2-12 (even) en Vierkant 1-9 (oneven) | 1981 |
![]() | Wognum | Wognum, Het Bon 27, 29, 48, 50, 52, 54, 56, 58 Wognum, Kroft 8, 10 | Het oprichten van 10 premie A woningen Het Bon 27-29 (oneven) en 48-58 (even) en Kroft 8-10 (even) | 1989 |
![]() | Wognum | Hoorn, Keern 223 | Het verplaatsen van de bestaande garage en het plaatsen van een schuur | 1985 |
![]() | Wognum | Hoorn, Keern 225 | Het oprichten van een afsluiterput W.R.K. III | 1979 |
![]() | Wognum | Wognum, Kaaspers 2, 4, 6, 8 Wognum, Kroft 1, 3, 5, 7 | Het oprichten van 8 woningewetwoningen (www) Kaaspers 2-8 (even) en Kroft 1-7 (oneven) | 1990 |
![]() | Wognum | Wognum, Kaaspers 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Wognum, Kamgras 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Wognum, Wollegras 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 | Het bouwen van 61 woningen Kaaspers 18-46 en Wollegras 2-36, 25-55 en Kamgras 1-23 | 1999 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.