27 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 Zwaag, Fruitlaan 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79 Zwaag, Peregaard 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Zwaag, Pruimegaard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 | Bouw complex van 59 eensgezinswoningen type A | 1973 |
![]() | Hoorn | Zwaag, Bessegaard 19 | Bouw dakkapel, plaatsing dakraam en wij | 1979 |
![]() | Hoorn | Zwaag, Bessegaard 2 | Bouw garage | 1989 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907 Zwaag, Pruimegaard 800, 900, 901, 902, 903, 904 | Bouw van 14 garages | 1973 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 2 | Gedeeltelijk veranderen woning | 1978 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 17 | Gedeeltelijk veranderen woning | 1976 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 7 | Plaatsen dakkapel | 1978 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 5 | Plaatsen dakkapel | 1978 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 9 | Plaatsen dakkapel | 1978 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 11 | Plaatsen dakkapel | 1977 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 14 | Plaatsen dakkapel | 1977 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 20 | Plaatsen dakkapel | 1977 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 16 | Plaatsen dakkapel | 1977 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 15 | Plaatsen dakkapel | 1977 |
![]() | Zwaag | Zwaag, Bessegaard 12 | Plaatsen dakkapel | 1976 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Bessegaard 19 | Plaatsen van een berging | 1995 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Bessegaard 2 | Plaatsen van een berging | 1999 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Bessegaard 18 | Plaatsen van een dakkapel | 1998 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Bessegaard 5 | Plaatsen van een dakkapel | 2001 |
![]() | Hoorn | Hoorn, Bessegaard 4 | Plaatsen van een dakkapel | 1993 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.