165 vergunningen
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 9 | Verbouw van de woning | 1974 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 17 | Bouw van een landbouwschuur | 1974 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 11 | Bouw van een bergplaats | 1973 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 18 | Bouw van een schuur | 1973 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 8 | Verbouw van de voorgevel | 1973 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 9 | Bouw van een berging voor hooi | 1973 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 5 | Verbouw van de woning | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 7 | Uitbreiding van het warenhuis | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 18 | Uitbreiding van het warenhuis | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 9 | Bouw van een stal voor rundvee | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 17 | Uitbreiding van het warenhuis | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 8 | Uitbreiding van het warenhuis | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 21 | Uitbreiding van de kas | 1972 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 11 | Bouw van een woning | 1970 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 19 | Bouw van een vakantieverblijf voor dieren | 1970 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 18 | Verbouw van het woonhuis | 1970 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 8 | Bouw van een kas | 1969 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 21 | Uitbreiding van de kas | 1969 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 21 naast | Bouw van een loods | 1969 |
![]() | Blokker | Blokker, Lageweg 21 | Bouw van een kas | 1969 |
Doorzoek de collectie via de westfriese kaart
Bekijk digitale kaarten vol met historische verhalen uit de regio Westfriesland. Kijk naar de veranderingen in het landschap en lees de bijzondere verhalen.