U doorzoekt hier de complete collectie van het Westfries Archief.
Klik op de info-knop boven de zoekbalk voor tips bij het zoeken.
Voor bouw- en hinderwetvergunningen hebben we een speciale zoekpagina.
Wilt u de originele stukken raadplegen die u heeft gevonden? Vraag het stuk dan aan via de knop Aanvragen en kom langs tijdens onze openingstijden. Meer uitleg over het aanvragen van stukken vindt u hier.
5.571 vergunningen
sorteren op:
weergave:
Gemeente | Adres | Beschrijving | Jaar | |
---|---|---|---|---|
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, 't Roems 3, 5 Hoogkarspel, Vangershof 40, 42 | Oprichten 4 woningen | 1976 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Nabij Amaryllislaan 20 Hoogkarspel, Nabij Amaryllislaan, nabij Lobeliastraat - Hoogkarspel, Nabij Lobeliastraat 98 | Plaatsen van centrale antennemasten | 1972 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Pastoor Konijnstraat 36, 38, 40, 42 Hoogkarspel, Verlengde Pastoor Konijnstraat - | Oprichten 4 bungalows | 1966 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Amaryllislaan 10, 12, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40 Hoogkarspel, Lobeliastraat 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208 | Oprichten van 16 woningen type K met berging, 27 woningen met bergingen en 11 garages type K, 12 woningen type K met garage | 1972 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Amaryllislaan 2, 4, 6, 8, 22, 24, 26, 28, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78 Hoogkarspel, Lobeliastraat 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 116, 118, 120, 122, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194 | Oprichten van 26 woningen type KB | 1972 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Amaryllislaan 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 Hoogkarspel, Lobeliastraat 18, 20, 22, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178 | Oprichten van 16 woningen met inpandige bergingen type K4,5 en 14 woningen type K4,5 | 1972 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Anemonenlaan 2, 28, 30, 34, 38, 40, 46, 52, 58, 60, 62, 84, 86, 90, 100, 104 Hoogkarspel, Anjerstraat 25, 33, 35, 37 | Vervangen daken en gevels bergingen | 2000 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Anemonenlaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124 Hoogkarspel, Anjerstraat 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 | Bouwen van een complex van 69 woningen | 1971 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Anjerstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 Hoogkarspel, Lobeliastraat 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 | Oprichten van 24 woningen met bergingen type A | 1971 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Anjerstraat Hoogkarspel, Lelielaan -- | Bouwen van een woonhuis | 1972 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Bernhardstraat 24, 26, 28, 30, 32, 34 Hoogkarspel, Wilhelminalaan --, 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Oprichten van 12 premie-A-woningen | 1963 |
![]() | Hoogkarspel | Hoogkarspel, Bernhardstraat 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64 Hoogkarspel, Burgemeester Branderstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11 | Oprichten van 18 bejaardenwoningen | 1965 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Blauwe Reiger 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 Hoogkarspel, Parelduiker 1, 3, 5, 7 Hoogkarspel, Watersnip 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 20 | Bouw 46 woningen | 2002 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Blauwe Reiger 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71 Hoogkarspel, Oeverloper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 Hoogkarspel, Parelduiker 27, 29, 31, 33 Hoogkarspel, Waterhoen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | Bouw 41 woningen (8 twee-onder-één kap, 32 rijtjes, 1 vrijstaande) | 2001 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Blauwe Reiger 57, 61, 65, 71 Hoogkarspel, Oeverloper 2, 6, 7, 8, 10, 12, 15 Hoogkarspel, Waterhoen 1, 2, 4, 14 | Uitbreiden 15 woningen | 2001 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Blauwe Reiger 3, 7, 9, 11, 13, 29, 37, 43, 51 Hoogkarspel, Watersnip 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 | Uitbreiden diverse woningen | 2003 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Bovenakker - Hoogkarspel, De Roop 11, 25 | Plaatsen twee bergingen | 1983 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Bovenakker 1, 1a Hoogkarspel, Streekweg 303, 305, 307 | Bouw 5 vrijstaande woningen met garages en containerplaats | 1998 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Bovenakker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Hoogkarspel, De Roop 2a, 2b, 2c, 2d | Bouw 16 H.A.T. woningen (= Huisvesting Alleenstaanden- en Tweepersoonshuishoudens ) | 1984 |
![]() | Drechterland | Hoogkarspel, Bovenakker 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 Hoogkarspel, De Haard 2, 4, 6, 8 Hoogkarspel, Klokkeweid 2, 4 | Bouw 14 woningen | 1988 |
Verfijnen op:
- Soort vergunning
- Bouwdossier (5.186)
- Hinderwetvergunning (152)
- Milieuvergunning (233)
- Bestanden
- Zonder bestand(en) (5.571)